河南水利投资集团有限公司 持有国有产权转让公告
本文来源: 综合部 发布时间: 2024-09-19 10:01:44
河南水利投资集团有限公司持有国有产权转让公告
河南水利投资集团有限公司将持有的北京国泰节水发展股份有限公司2%股权公开转让,并在河南省产权交易中心公开发布产权转让信息、具体情况如下:
| ||||||||||||
一、转让方概况 | ||||||||||||
基本情况 | 转让方名称 | 河南水利投资集团有限公司 | ||||||||||
类 型 | 国有独资公司 | |||||||||||
注册地(住所) | 河南省 郑州市 金水区 纬五路11号 | |||||||||||
法定代表人 (负责人) | 杨继成 | 注册资本(开办资金) | 1680296.82万元 | |||||||||
统一社会信用 | 91410000698736553A | 所属行业 | 商务服务业 | |||||||||
经营规模 | 大 | |||||||||||
业务类别 | 企业国有资产 | |||||||||||
持有产(股) | 2% | 拟转让产(股) | 2% | |||||||||
| 内部决策文件 | 河南水利投资集团有限公司董事会决议 | ||||||||||
国资监管类型 | 省级监管 | |||||||||||
国资监管机构 | 河南省国资委 | |||||||||||
所属集团或 | 河南水利投资集团有限公司 | |||||||||||
统一社会信用 | 91410000698736553A | |||||||||||
国资监管机构地区 | 河南省 | |||||||||||
批准单位 | 河南水利投资集团有限公司 | |||||||||||
批准形式 | 董事会决议 | |||||||||||
批准文号 | (2024)11号 | |||||||||||
批准日期 | 2024年8月23日 | |||||||||||
批准文件名称 | 河南水利投资集团有限公司董事会决议 | |||||||||||
二、标的企业概况 | ||||||||||||
标的企业 | 北京国泰节水发展股份有限公司 | |||||||||||
业务类别 | 企业国有资产 | |||||||||||
标的企业 | 经济类型 | 国有控股公司 | ||||||||||
注册地址 | 北京市北京市西城区广安门内大街甲306号楼7层702房间 | |||||||||||
通讯地址 | 北京市北京市西城区广安门内大街甲306号楼7层702房间 | |||||||||||
法定代表人 | 郭毅 | 成立日期 | 2015年3月12日 | |||||||||
注册资本 | 10000万元 | 所属行业 | 水资源管理 | |||||||||
统一社会信用代码 | 91110000335463322D | 经营规模 | 小 | |||||||||
经营范围 | 污水治理及水环境治理技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、 | |||||||||||
标的企业 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | 是否放弃优先购买权 | |||||||||
1. 北京水务投资集团有限公司 | 20 | 不涉及 | ||||||||||
2. 大禹节水集团股份有限公司 | 19 | 不涉及 | ||||||||||
3. 天津水务投资集团有限公司 | 10 | 不涉及 | ||||||||||
4. 河北供水有限责任公司 | 10 | 不涉及 | ||||||||||
5. 中国水务投资有限公司 | 10 | 不涉及 | ||||||||||
6. 北京国泰新华实业有限公司 | 5 | 不涉及 | ||||||||||
7. 新天科技股份有限公司 | 4 | 不涉及 | ||||||||||
8. 河南水利投资集团有限公司 | 2 | 不涉及 | ||||||||||
9. 北京中电加美环保科技有限公司 | 2 | 不涉及 | ||||||||||
10. 天津海之凰科技有限公司 | 2 | 不涉及 | ||||||||||
11.其余12位股东 | 16 | 不涉及 | ||||||||||
| 以下数据出自企业年度审计报告(上一年度) | |||||||||||
年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||
2023 年 | 680.26 万元 | -765.53 万元 | -765.53 万元 | |||||||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||||||
2598.26 万元 | 399.38 万元 | 2198.88 万元 | ||||||||||
审计机构 | 天圆全会计师事务所 | |||||||||||
报告号 | 天圆全审字[2024]000249号 | |||||||||||
以下数据出自企业财务报表(最近一期) | ||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||
2024年8月31日 | 557.02 万元 | -238.03 万元 | -238.13 万元 | |||||||||
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||
月报 | 3003.57 万元 | 891.56 万元 | 2112.01 万元 | |||||||||
资产评估 | 评估机构 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | ||||||||||
评估报告号 | 中铭评报字[2024]第11049号 | |||||||||||
核准(备案)机构 | 河南水利投资集团有限公司 | 备案 | ||||||||||
核准(备案)日期 | 2024年9月5日 | |||||||||||
评估基准日 | 2023年12月31日 | |||||||||||
项 目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||
资产总额 | 3212.38 万元 | 2973.74 万元 | ||||||||||
负债总额 | 899.42 万元 | 899.42 万元 | ||||||||||
净 资 产 | 2312.96 万元 | 2074.32 万元 | ||||||||||
转让标的对应评 | 46.26 万元 | 41.49 万元 | ||||||||||
是否拟向管理层转让 | 否 | |||||||||||
是否涉及金融债务等债务处置 | 否 | |||||||||||
是否涉及职工安置事项 | 否 | |||||||||||
是否涉及上市公司国有股权间接转让 | 否 | |||||||||||
是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | |||||||||||
其他披露的事项 | 1、评估基准日至股权交割日(办理完工商登记变更手续之日)期间,若目标公司经营亏损,由受 | |||||||||||
三、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||
交易条件 | 标的名称 | 北京国泰节水发展股份有限公司2%股权转让 | ||||||||||
挂牌价格 | 286.91 万元 | |||||||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||||||||||
与转让方相关的其他条件 | 1.本次股权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的, | |||||||||||
受让方资格条件 | 符合法律法规、规章及相关政策要求。 | |||||||||||
保证金 | 交纳金额 | 28.69万元 | ||||||||||
交纳时间 | 信息公告期内交纳 | |||||||||||
保证事项 | 意向受让方保证遵守我国法律、法规及相关规定公平竞买,按规定及时签署 | |||||||||||
处置方法 | 因意向受让方原因,未按照规定参与竞买、签署产权交易合同、未按约定时 | |||||||||||
四、挂牌信息 | ||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||||||||
公告期满后 | 挂牌期满后未征集到意向受让方:重新挂牌 | |||||||||||
交易方式 | 挂牌期满后征集到一个意向受让方:买方报价 | |||||||||||
本项目公告截止日期为2024年10月21日,详情请登录河南国有产权交易平台(https://sta.hnprec.com/client/#/assetsweb/anncDetail?id=k249i906068c00a0f45585y&affix=Assets)