河南水利投资集团有限公司 持有国有产权转让公告
本文来源: 综合部 发布时间: 2024-09-05 17:48:15
河南水利投资集团有限公司
持有国有产权转让公告
河南水利投资集团有限公司将持有的河南农开融资担保股份有限公司23.42%股权公开转让,并在河南省产权交易中心公开发布产权转让信息、具体情况如下:
一、标的企业概况
标的企业 名称 | 河南农开融资担保股份有限公司 | |||||||||
业务类别 | 企业国有资产 | |||||||||
标的企业 基本情况 | 经济类型 | 国有控股公司 | ||||||||
注册地址 | 河南省郑州市市辖区郑东新区如意东路36号农投国际中心4层 | |||||||||
通讯地址 | 河南省郑州市市辖区郑东新区如意东路36号农投国际中心4层 | |||||||||
法定代表人 | 李冰 | 成立日期 | 2008年6月5日 | |||||||
注册资本 | 74700万元 | 所属行业 | 金融行业 | |||||||
统一社会信用代码 | 914100006753951198 | 经营规模 | 中 | |||||||
经营范围 | 主营:贷款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用证担保。兼营:诉讼保全担保,履约担保,符合规定的自有资金投资,融资咨询等中介服务。 (以融资性担保机构经营许可证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) | |||||||||
职工人数 | ||||||||||
标的企业 股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | 是否放弃优先购买权 | |||||||
1. 河南省农业综合开发有限公司 | 45.78 | 不涉及 | ||||||||
2. 河南水利投资集团有限公司 | 23.42 | 不涉及 | ||||||||
3. 周口宏深源实业有限公司 | 6.69 | 不涉及 | ||||||||
4. 河南省郑州种畜场 | 6.69 | 不涉及 | ||||||||
5. 河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司 | 3.35 | 不涉及 | ||||||||
6. 河南裕泰生物技术有限公司 | 2.68 | 不涉及 | ||||||||
7. 河南牧鹤(集团)饲料有限公司 | 2.68 | 不涉及 | ||||||||
8. 洛阳东汉禽业有限公司 | 2.01 | 不涉及 | ||||||||
9. 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 2.01 | 不涉及 | ||||||||
10. 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 1.34 | 不涉及 | ||||||||
11.其余3位股东 | 3.35 | 不涉及 | ||||||||
主要财务 指标 | 以下数据出自企业年度审计报告(上一年度) | |||||||||
年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||
2023 年 | 6352.69 万元 | 574.02 万元 | 299.03 万元 | |||||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||||
106006 万元 | 31025.45 万元 | 74980.55 万元 | ||||||||
审计机构 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||
报告号 | 众环豫审字(2024)00086号 | |||||||||
以下数据出自企业财务报表(最近一期) | ||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||
2024年7月31日 | 2451.81 万元 | 630.06 万元 | 630.06 万元 | |||||||
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||
月报 | 95627.8 万元 | 20017.19 万元 | 75610.61 万元 | |||||||
资产评估 情况 | 评估机构 | 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 | ||||||||
评估报告号 | 天昊资评报字【2024】第0326号 | |||||||||
核准(备案)机构 | 河南水利投资集团有限公司 | 备案 | ||||||||
核准(备案)日期 | 2024年5月31日 | |||||||||
核准(备案)号 | ||||||||||
评估基准日 | 2023年8月31日 | |||||||||
项 目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||
资产总额 | 68028.34万元 | 64936.03万元 | ||||||||
负债总额 | 32364.3万元 | 31864.51万元 | ||||||||
净 资 产 | 35664.04万元 | 33071.51万元 | ||||||||
转让标的对应评估值 | 8352.52万元 | 7745.35万元 | ||||||||
专项审计报告出具机构 | ||||||||||
专项审计 报告号 | ||||||||||
法律意见书出具机构 | ||||||||||
内部决策 情况 | 其他 - 股份公司不需要 | |||||||||
重大事项 揭示 | 转让标的是否存在抵押、质押、担保等限制性权利: 否 | |||||||||
是否拟向管理层转让 | 否 | |||||||||
是否涉及金融债务等债务处置 | 否 | |||||||||
是否涉及职工安置事项 | 否 | |||||||||
是否涉及上市公司国有股权间接转让 | 否 | |||||||||
是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | |||||||||
其他披露的事项 | 1、评估基准日至股权交割日(办理工商登记变更手续之日)期间,将对标的公司进行审计,标的公司若整体经营盈利,则盈利部分由受让方在审计报告出具后10工作日内向转让方支付经营利润,若受让方逾期支付,则应当每日按照应付款的5‰向转让方支付违约金。若经营亏损,由受让方自 行承担,转让方对亏损部分不承担责任;(具体分配原则详见交易合同模板) 2、其他详见评估报告:天昊资评报字【2024】第0326号 | |||||||||
二、交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 标的名称 | 河南农开融资担保股份有限公司23.42%股权转让 | ||
挂牌价格 | 25640 万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让方相关的其他条件 | 1.本次股权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的,交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 | |||
受让方资格条件 | 符合法律法规、规章及相关政策要求。 | |||
保证金 设定 | 交纳金额 | 2564万元 | ||
交纳时间 | 信息公告期内交纳 | |||
保证事项 | 意向受让方保证遵守我国法律、法规及相关规定公平竞买,按规定及时签署成交文书、产权交易合同和按时付清成交款。 | |||
处置方法 | 因意向受让方原因,未按照规定参与竞买、签署产权交易合同、未按约定时间付清价款或违反其他法律、法规或相关规定情形的,保证金不予返还。 | |||
三、挂牌信息 | ||||
挂牌公告期 | 自公告之日起21个工作日 | |||
公告期满后 | 挂牌期满后未征集到意向受让方:公告延期不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方 | |||
交易方式 | 挂牌期满后征集到一个意向受让方:买方报价 | |||
本项目公告截止日期为2024年9月30日,详情请登录河南国有产权交易平台(https://sta.hnprec.com/client/#/assetsweb/anncDetail?id=k245ua1938t000a0f4f94oe&affix=Assets)