河南水投新能源开发有限公司国有产权(股权及债权)转让公告
本文来源: 综合部 发布时间: 2024-03-13 15:17:50
河南水投新能源开发有限公司
国有产权(股权及债权)转让公告
河南水投新能源开发有限公司拟将持有的济源峪铁水电有限公司42%股权及相关债权公开转让,并在河南省产权交易中心公开发布产权转让信息、具体情况如下:
一、标的企业基本情况
项目信息 | |||
项目名称: | 济源峪铁水电有限公司42%股权及相关债权转让 | 项目编号: | GQ410002240011 |
公告开始日期: | 2023-3-12 | 公告截止日期: | 2023-4-10 |
标的信息 | |||
标的企业名称: | 济源峪铁水电有限公司 | ||
注册地(住所): | 河南省省直辖县级行政区划济源市克井镇沁西村南 | ||
法定代表人: | 李学锋 | 成立时间: | 2003-10-28 |
注册资本: | 100万元 | 经济类型: | 国有企业 |
职工人数: | 0 | 所属行业: | 水利发电 |
统一社会信用代码: | 91419001758366516D | 经营规模: | 微 |
经营范围: | 水利发电(凭相关许可经营证经营). | ||
资产评估情况 | |||
评估机构及报告号 | 河南中达信房地产资产评估有限公司(豫中达信资评报字(2023)第1026号) | 核准(备案)机构 | 河南水利投资集团有限公司(核准) |
核准(备案)日期 | 2024-2-9 | 核准(备案)号 | |
评估基准日 | 2023-6-30 | ||
单位:万元 | |||
资产总额 | |||
账面价值: | 326.62 | 评估价值: | 350.25 |
负债总额 | |||
账面价值: | 693.83 | 评估价值: | 693.83 |
净资产 | |||
账面价值: | -367.21 | 评估价值: | -343.58 |
转让标的对应评估值 | |||
评估价值: | 2305802.48元 | ||
专项审计报告出具机构及报告号 | 河南立信会计师事务所有限公司(豫立信专审字(2023)第1026号);河南立信会计师事务所有限公司(豫立信专审字(2023)第1029号) | ||
法律意见书出具机构 | 河南金通源律师事务所 | ||
内部决策情况 | 股东会决议 | ||
是否拟向管理层转让 | 否 | ||
重大事项揭示: | 转让标的是否存在抵押、质押、担保等限制性权力:否 | ||
转让标的是否存在所有权争议:否 | |||
标的企业是否存在优先购买权人:否 | |||
其他信息: | |||
特别告知: | 是否涉及金融债务等债务处置:否 | ||
是否涉及职工安置事项:否 | |||
是否涉及上市公司国有股权间接转让:否 | |||
是否涉及外资收购限制或禁止:否 | |||
其他披露事项: | 其他事项详见评估报告(评估报告号为豫中达信资评报字(2023)第1026号) | ||
中心联系人: | 吴女士、陈先生 | 联系人电话: | 0371-66285738、0371-66285739 |
中心地址: | 河南省郑州市二七区铭功路83号豫港大厦27楼 | ||
二、挂牌价格为:2305802.48元
三、公告期:2024年3月12日至2024年4月10日,详情请登录河南国有产权交易平台(https://sta.hnprec.com/client/#/buyerweb/)
2024年3月12日